| Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | A мм | B мм | C мм | E мм | H мм | K мм | Диапазон регулирования кВ/кВ мин | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150100 | VLA121 | 15 | 1.6 | 85 | 38 | 108 | 24 | 20 | Rp 1/2" | >50 | 1.0 |
| 21150200 | VLA121 | 15 | 2.5 | 85 | 38 | 108 | 24 | 20 | Rp 1/2" | >50 | 1.0 |
| 21150300 | VLA121 | 15 | 4 | 85 | 38 | 108 | 24 | 20 | Rp 1/2" | >50 | 1.0 |
| 21150400 | VLA121 | 20 | 6.3 | 100 | 40 | 115 | 30 | 20 | Rp 3/4" | >50 | 1.2 |
| 21150500 | VLA121 | 25 | 10 | 115 | 40 | 119 | 34 | 20 | Rp 1" | >50 | 1.3 |
| 21150600 | VLA121 | 32 | 16 | 130 | 41 | 120 | 35 | 20 | Rp 1 1/4" | >50 | 1.8 |
| 21150700 | VLA121 | 40 | 25 | 150 | 50 | 128 | 42 | 20 | Rp 1 1/2" | >50 | 2.7 |
| 21150800 | VLA121 | 50 | 38 | 180 | 59 | 138 | 53 | 20 | Rp 2" | >50 | 4.2 |
| Арт. | 21150000 |
| Наличие | В наличии |
| Характеристики | |
| Присоединение: | внутрення резьба EN 10226-1 DN 15-50 |
| Класс давления: | PN 16бар |
| Температура теплоносителя: | макс.: +130 °C |
| Материал корпуса клапана DN 15-50 | Чугун с шаровидным графитом EN-JS 1030 |
| Страна производства: | Королевство Швеции |
| Производитель | ESBE AB |