Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | H мм | Масса кг | Примечание | NTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21200900 | VLA335 | 15 | 1.6 | 130 | 65 | 123 | 4x14 | 20 | 38 | 95 | 65 | 2.5 | ||
21201000 | VLA335 | 15 | 2.5 | 130 | 65 | 123 | 4x14 | 20 | 38 | 95 | 65 | 2.5 | ||
21201100 | VLA335 | 15 | 4 | 130 | 65 | 123 | 4x14 | 20 | 38 | 95 | 65 | 2.5 | ||
21201200 | VLA335 | 20 | 6.3 | 150 | 75 | 126 | 4x14 | 20 | 41 | 105 | 75 | 3.2 | ||
21201300 | VLA335 | 25 | 10 | 160 | 80 | 131 | 4x14 | 20 | 46 | 115 | 85 | 3.8 | ||
21201400 | VLA335 | 32 | 16 | 180 | 90 | 144 | 4x19 | 20 | 60 | 140 | 100 | 6.6 | ||
21201500 | VLA335 | 40 | 25 | 200 | 100 | 146 | 4x19 | 20 | 61 | 150 | 110 | 7.5 | ||
21201600 | VLA335 | 50 | 38 | 230 | 115 | 161 | 4x19 | 20 | 76 | 165 | 125 | 10.0 |
Арт. | 21200000 |
Наличие | В наличии |
Характеристики | |
Присоединение: | фланцевое DN 15-50 |
Класс давления: | PN 16бар |
Температура теплоносителя: | макс.: +130 °C |
Материал корпуса клапана DN 15-50 | Чугун с шаровидным графитом EN-JS |
Страна производства: | Королевство Швеции |
Производитель | ESBE AB |