| Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | H мм | Масса кг | Примечание | NTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21221100 | VLB335 | 65 | 63 | 290 | 145 | 155 | 4x18 | 25 | 95 | 185 | 145 | 19.0 | Заменяет 2... | |
| 21221200 | VLB335 | 80 | 100 | 310 | 155 | 165 | 8x18 | 45 | 105 | 200 | 160 | 24.0 | Заменяет 2... | |
| 21221300 | VLB335 | 100 | 130 | 350 | 175 | 176 | 8x18 | 45 | 116.5 | 220 | 180 | 32.0 | Заменяет 2... | |
| 21221400 | VLB335 | 125 | 200 | 400 | 200 | 199 | 8x18 | 45 | 139 | 250 | 210 | 46.0 | Заменяет 2... | |
| 21221500 | VLB335 | 150 | 300 | 480 | 240 | 217 | 8x22 | 45 | 157 | 285 | 240 | 61.0 | Заменяет 2... |
| Арт. | 21221000 |
| Наличие | Под заказ |
| Характеристики | |
| Присоединение: | фланцевое DN 65-150 |
| Класс давления: | PN 16бар |
| Температура теплоносителя: | макс.: +150 °C |
| Материал корпуса клапана DN 65-150 | Корпус: Серый чугун EN-JL 1040 |
| Страна производства: | Королевство Швеции |
| Производитель | ESBE AB |