Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | A мм | B мм | C мм | E мм | H мм | K мм | Диапазон регулирования кВ/кВ мин | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150900 | VLA131 | 15 | 1.6 | 85 | 58 | 108 | 24 | 20 | Rp 1/2" | >50 | 1.1 |
21151000 | VLA131 | 15 | 2.5 | 85 | 58 | 108 | 24 | 20 | Rp 1/2" | >50 | 1.1 |
21151100 | VLA131 | 15 | 4 | 85 | 58 | 108 | 24 | 20 | Rp 1/2" | >50 | 1.1 |
21151200 | VLA131 | 20 | 6.3 | 100 | 61 | 115 | 30 | 20 | Rp 3/4" | >50 | 1.3 |
21151300 | VLA131 | 25 | 10 | 115 | 65 | 119 | 34 | 20 | Rp 1" | >50 | 1.5 |
21151400 | VLA131 | 32 | 16 | 130 | 70 | 120 | 35 | 20 | Rp 1 1/4" | >50 | 2.1 |
21151500 | VLA131 | 40 | 25 | 150 | 74 | 128 | 42 | 20 | Rp 1 1/2" | >50 | 3.0 |
21151600 | VLA131 | 50 | 38 | 180 | 90 | 138 | 53 | 20 | Rp 2" | >50 | 4.7 |
Арт. | 21151000 |
Наличие | В наличии |
Характеристики | |
Присоединение: | внутрення резьба EN 10226-1 DN 15-50 |
Класс давления: | PN 16бар |
Температура теплоносителя: | макс.: +130 °C |
Материал корпуса клапана DN 15-50 | Чугун с шаровидным графитом EN-JS 1030 |
Страна производства: | Королевство Швеции |
Производитель | ESBE AB |