
Арт. | CV306/316 |
Наличие | Под заказ |
Характеристики | |
Размеры | DN15-150 |
Номинальное давление | CV306 - PN6, CV316 - PN16 |
Макс. рабочая температура: | 150°C |
Мин. рабочая температура | 0°C (до -10°C при использовании воды с антифризом) |
Характеристика | A–AB Равнопроцентная регулирующая характеристика. B–AB Линейная характеристика. |
Минимальная регулировочная способность | DN15 - 50:1, DN 20-150 - 100:1 |
Пропускная способность Kvs | от 0,63 до 315 |
Приводы | TA-MC55, TA-MC65, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC161, TA-MC250, TA-MC400, TA-MC500, TA-MC1000, TA-MC100FSE, TA-MC100FSR. |
Материал | Корпус: Чугун EN-JL1040, Плунжер: Латунь CW614N (DN 125-150 Хромоникелевая сталь) Шток: Хромомолибденовая сталь 1.4122 Уплотнение штока: прокладки из EPDM каучука |
Применение | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. |
Изготовитель | IMI Hydronic Engineering |
: 1.11 Mb