
Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | A мм | B мм | C мм | E мм | H мм | K мм | Диапазон регулирования кВ/кВ мин | Масса кг | NTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21251300 | VLE132 | 15 | 1.6 | 100 | 50 | 110 | 24 | 20 | G 1" | >50 | 1.1 | |
21251400 | VLE132 | 15 | 2.5 | 100 | 50 | 110 | 24 | 20 | G 1" | >50 | 1.1 | |
21251500 | VLE132 | 15 | 4 | 100 | 50 | 110 | 24 | 20 | G 1" | >50 | 1.1 | |
21251600 | VLE132 | 20 | 6.3 | 100 | 50 | 116 | 30 | 20 | G 1 1/4" | >100 | 1.3 | |
21251700 | VLE132 | 25 | 10 | 105 | 52 | 120 | 34 | 20 | G 1 1/2" | >100 | 1.6 | |
21251800 | VLE132 | 32 | 16 | 105 | 52 | 121 | 35 | 20 | G 2" | >100 | 2.0 | |
21251900 | VLE132 | 40 | 25 | 130 | 65 | 128 | 42 | 20 | G 2 1/4" | >100 | 2.9 | |
21252000 | VLE132 | 50 | 38 | 150 | 75 | 139 | 53 | 20 | G 2 3/4" | >100 | 4.6 |
Арт. | VLE132 |
Наличие | Под заказ |
Характеристики | |
Присоединение: | наружная резьба ISO 228/1 |
Рабочая температура | 150°C |
Рабочее давление | 1,6 МПа |
Ход плунжера: | 20 мм |
Материал: | Корпус клапана: Бронза, Rg5 |
Страна производства: | Королевство Швеции |
Производитель | ESBE AB |
Аксессуары | Привод пропорциональный серия ARA 600 |