Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Масса кг | Примечание | NTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11101700 | 4F 32 | 32 | 28 | 80 | 160 | 40 | 82 | 90 | 120 | 4x 15 | 7.0 | ||
11101800 | 4F 40 | 40 | 44 | 88 | 175 | 40 | 82 | 100 | 130 | 4x 15 | 8.2 | ||
11101900 | 4F 50 | 50 | 60 | 98 | 195 | 50 | 92 | 110 | 140 | 4x 15 | 11.0 | ||
11102000 | 4F 65 | 65 | 90 | 100 | 200 | 50 | 92 | 130 | 160 | 4x 15 | 12.2 | ||
11102100 | 4F 80 | 80 | 150 | 120 | 240 | 65 | 108 | 150 | 190 | 4x 18 | 20.0 | ||
11102200 | 4F 100 | 100 | 225 | 132 | 265 | 81 | 124 | 170 | 210 | 4x 18 | 25.0 | ||
11102300 | 4F 125 | 125 | 280 | 150 | 300 | 81 | 124 | 200 | 240 | 8x 18 | 35.0 | ||
11102400 | 4F 150 | 150 | 400 | 175 | 350 | 89 | 131 | 225 | 265 | 8x 18 | 45.0 |
Арт. | 11101000 |
Наличие | Под заказ |
Характеристики | |
Присоединение: | фланцевое |
Класс давления: | PN 6бар |
Температура теплоносителя: | макс.: +110 °C |
Дифференциальное падение давления: | DN20-50, макс.: 50 кПа, DN 65-150, макс.: 30 кПа |
Диапазон Kv/Kv мин: | 100 |
Материал корпуса клапана: | Литой чугун, EN–JL 1030 |
Страна производства: | Королевство Швеции |
Производитель | ESBE AB |