Номер арт. | Наименование | DN | Kvs* | Соединение | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | Масса кг | Примечание | NTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11601500 | VRG132 | 15 | 0.4 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 0.40 | ||
11601600 | VRG132 | 15 | 0.63 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 0.40 | ||
11601700 | VRG132 | 15 | 1 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 0.40 | ||
11601800 | VRG132 | 15 | 1.6 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 0.40 | ||
11601900 | VRG132 | 15 | 2.5 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 0.40 | ||
11602000 | VRG132 | 15 | 4 | G 3/4" | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 0.40 | ||
11602100 | VRG132 | 20 | 2.5 | G 1" | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 0.43 | ||
11602200 | VRG132 | 20 | 4 | G 1" | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 0.43 | ||
11602300 | VRG132 | 20 | 6.3 | G 1" | 36 | 72 | 32 | 50 | 36 | 0.43 | Заменяет 1... | |
11602400 | VRG132 | 25 | 6.3 | G 1 1/4" | 41 | 82 | 34 | 52 | 41 | 0.70 | ||
11602500 | VRG132 | 25 | 10 | G 1 1/4" | 41 | 82 | 34 | 52 | 41 | 0.70 | Заменяет 1... | |
11602600 | VRG132 | 32 | 16 | G 1 1/2" | 47 | 94 | 37 | 55 | 47 | 0.95 | Заменяет 1... | |
11603500 | VRG132 | 40 | 25 | G 2" | 53 | 106 | 44 | 60 | 53 | 1.69 | Заменяет 1... | |
11603700 | VRG132 | 50 | 40 | G 2 1/4" | 60 | 120 | 46 | 64 | 60 | 2.30 | Заменяет 1... |
Клапан трехходовой ESBE VRG132 20-6.3 G 1 |
|
Клапан трехходовой ESBE VRG132 25-10 G 1 1/4 |
|
Клапан трехходовой ESBE VRG132 32-16 G 1 1/2 |
|
Арт. | 11601000 |
Наличие | В наличии |
Характеристики | |
Присоединение: | наружная резьба ISO 228/1 |
Рабочая температура | 130°C |
Рабочее давление | 1,0 МПа |
Максимальный перепад давления | смешивание: 0.3 MПa |
Kvs | от 0,4 до 40 |
Материал: | Корпус клапана: Стойкая к коррозии латунная поверхность, DZR |
Страна производства: | Королевство Швеции |
Производитель | ESBE AB |
Аксессуары | Привод пропорциональный серия ARA 600 |