
|
24 CF |
24 FF |
28 FF |
|
---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (Hs)* | кВт | 28.7/12.2 | 28.7/12.2 | 32.8/14.4 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 23.7/9.9 | 23.7/9.9 | 26.7/11.2 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 24.8/9.9 | 24.8/9.9 | 27.6/11.2 |
Макс./мин. потребление газа G20 (отопление) | м3/ч | 2,73/1,16 | 2,73/1,16 | 3,17/1,38 |
Макс./мин. потребление газа G31 (отопление) | кг/ч | 2,00/0,85 | 2,00/0,85 | 2,33/1,01 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 91,2/82,1 | 93,6/84,3 | 93,2/83,9 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 91,9/82,8 | 93,8/84,5 | 93,6/84,3 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||
Массовый выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 63,6 | 57,4 | 67,5 |
Температура продуктов сгорания | °С | 118 | 105 | 114 |
Напор вентилятора котла | Па | - | 100 | 104 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 |
Номинальное давление природного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 |
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (ΔТ=25°С) | л/мин | 14,5 | 13,9 | 16,2 |
Производительность ГВС (ΔТ=35°С) | л/мин | 10,2 | 10,4 | 12 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 79 | 112 | 129 |
Класс электрозащиты |
|
X5D | X5D | X5D |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Вес | кг | 30 | 30 | 31 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/315 | 770/400/315 |
КОД |
|
3300866 | 3300864 | 3300865 |
СРОК ГАРАНТИИ | лет | 2 | 2 | 2 |
Арт. | CLAS X |
Наличие | В наличии |