
Код | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.33.050-001 | 50 | 40 | 16 | 180 | 110 | 240 | 160 | 125 | 18 | 4 |
11.33.065-001 | 65 | 50 | 16 | 190 | 115 | 240 | 180 | 145 | 18 | 4 |
11.33.080-001 | 80 | 65 | 16 | 210 | 140 | 275 | 195 | 160 | 18 | 8 |
11.33.100-001 | 100 | 80 | 16 | 230 | 155 | 385 | 215 | 180 | 18 | 8 |
11.33.125-001 | 125 | 100 | 16 | 350 | 195 | 540 | 245 | 210 | 18 | 8 |
11.33.150-001 | 150 | 125 | 16 | 350 | 205 | 540 | 280 | 240 | 22 | 8 |
11.33.150-002 | 150 | 100 | 16 | 280 | 195 | 540 | 280 | 240 | 22 | 8 |
11.33.200-003 | 200 | 150 | 16 | 400 | 250 | 780 | 335 | 295 | 22 | 12 |
11.33.125-003 ред | 125 | 100 | 16 | 350 | 395 | 245 | 210 | 18 | 8 | |
11.33.200-002 ред | 200 | 150 | 16 | 400 | 425 | 335 | 295 | 22 | 12 | |
11.33.300-002 ред | 300 | 250 | 16 | 750 | 610 | 460 | 410 | 26 | 12 |
Арт. | 11с33п |
Наличие | В наличии |
Характеристики | |
Присоединение: | фланцевое |
Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
Рабочая среда: | вода, газ, нефтепродукты |
Герметичность затвора: | Класс А |
Максимальная температура: | 180°C |
Страна производства: | Украина |
Производитель | Олбризсервис ООО |
: 123.93 Kb