Код | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41.050-001 | 50 | 50 | 16 | 180 | 115 | 240 | 160 | 125 | 18 | 4 |
11.41.065-001 | 65 | 50 | 16 | 190 | 115 | 240 | 180 | 145 | 18 | 4 |
11.41.065-002 | 65 | 65 | 16 | 190 | 140 | 275 | 180 | 145 | 18 | 4 |
11.41.080-001 | 80 | 80 | 16 | 210 | 150 | 275 | 195 | 160 | 18 | 8 |
11.41.100-001 | 100 | 80 | 16 | 230 | 150 | 275 | 215 | 180 | 18 | 8 |
11.41.100-002 | 100 | 100 | 16 | 350 | 195 | 540 | 215 | 180 | 18 | 8 |
11.41.125-001 | 125 | 100 | 16 | 255 | 195 | 540 | 245 | 210 | 18 | 8 |
11.41.150-001 | 150 | 100 | 16 | 280 | 195 | 540 | 280 | 240 | 22 | 8 |
11.41.100-005 | 100 | 100 | 16 | 350 | 355 | редуктор | 215 | 180 | 18 | 8 |
11.41.125-003 | 125 | 100 | 16 | 255 | 355 | редуктор | 245 | 210 | 18 | 8 |
11.41.150-004 | 150 | 150 | 16 | 390 | 385 | редуктор | 280 | 240 | 22 | 8 |
11.41.150-005 | 150 | 100 | 16 | 280 | 355 | редуктор | 280 | 240 | 22 | 8 |
11.41.200-003 | 200 | 150 | 16 | 330 | 285 | редуктор | 335 | 295 | 22 | 12 |
11.41.200-004 | 200 | 200 | 16 | 460 | 520 | редуктор | 335 | 295 | 22 | 12 |
11.41.250-003 | 250 | 200 | 16 | 540 | 520 | редуктор | 405 | 355 | 26 | 12 |
11.41.250-004 | 250 | 250 | 16 | 540 | 610 | редуктор | 405 | 355 | 26 | 12 |
11.41.300-001 | 300 | 250 | 16 | 610 | 610 | редуктор | 460 | 410 | 26 | 12 |
11.41.300-003 | 300 | 300 | 16 | 610 | 760 | редуктор | 460 | 410 | 26 | 12 |
11.41.400-001 | 400 | 300 | 16 | 760 | 760 | редуктор | 580 | 525 | 30 | 16 |
Арт. | 11с41п |
Наличие | В наличии |
Характеристики | |
Присоединение: | фланцевое |
Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
Рабочая среда: | вода, газ, нефтепродукты |
Герметичность затвора: | Класс А |
Максимальная температура: | 180°C |
Страна производства: | Украина |
Производитель | Олбризсервис ООО |