Арт. |
DN | l (мм) | Упаковка |
220500 | 110 | 125 | 1/320 |
221500 | 125 | 138 | 1/240 |
222500 | 160 | 172 | 1/110 |
223500 | 200 | 212 | 1/60 |
224500 | 250 | 250 | 1/32 |
225500 | 315 | 293 | 1/16 |
226500 | 400 | 324 | 1/8 |
227500 | 500 | 362 | 1/4 |
Арт. | 220500 |
Наличие | В наличии |
Характеристики | |
Кольцевая жесткость: | SN4 |
Материал: | Твёрдый поливинилхлорид (твердый ПВХ), без пластификаторов и наполнителей. |
Цвет: | Оранжево-коричневый RAL 8023 |
Теплопроводность (Вт/K м): | 0,15 |