|
рт |
DN | α | z1 (мм) | z2 (мм) | l1 (мм) | Упаковка |
| 220210 | 110 | 30° | 17 | 21 | 86 | 1/270 |
| 221210 | 125 | 30° | 19 | 23 | 92 | 1/200 |
| 222210 | 160 | 30° | 24 | 30 | 105 | 1/100 |
| 223210 | 200 | 30° | 30 | 38 | 129 | 1/50 |
| 224210 | 250 | 30° | 37 | 49 | 171 | 1/24 |
| 225210 | 315 | 30° | 47 | 61 | 191 | 1/12 |
| 226210 | 400 | 30° | 59 | 78 | 214 | 1/5 |
| 227210 | 500 | 30° | 74 | 97 | 252 | 1/2 |
| Арт. | 220200 |
| Наличие | В наличии |
| Характеристики | |
| Кольцевая жесткость: | SN4 |
| Материал: | Твёрдый поливинилхлорид (твердый ПВХ), без пластификаторов и наполнителей. |
| Цвет: | Оранжево-коричневый RAL 8023 |
| Теплопроводность (Вт/K м): | 0,15 |