Тройники  из твердого поливинилхлорида, кольцевая жёсткость SN4, изготовлены по DIN EN 13476-2 и DIN EN1401.
Вы можете оставить заявку на данный товар и наш менеджер обязательно с вами свяжется
Тройники  изготовлены из твёрдого поливинилхлорида (твердый ПВХ), без пластификаторов и наполнителей.

Размеры:
Арт
DN α z1 (мм) z2 (мм) z3 (мм) l1 (мм) Упаковка
220300 110/110 45° 25 134 134 219 1/100
221310 125/110 45° 18 144 141 226 1/70
221300 125/125 45° 28 152 152 247 1/70
222320 160/110 45° 2 166 159 242 1/50
222310 160/125 45° 13 176 170 262 1/45
222300 160/160 45° 36 194 194 311 1/36
223330 200/110 45° -14 197 182 261 1/30
223320 200/125 45° -3 205 197 282 1/31
223310 200/160 45° 21 223 216 332 1/25
223300 200/200 45° 48 243 243 386 1/20
224340 250/110 45° -37 288 206 303 1/18
224330 250/125 45° -27 236 217 324 1/15
224320 250/160 45° -3 254 241 372 1/14
224310 250/200 45° 24 274 268 426 1/12
224300 250/250 45° 20 265 292 485 1/8
225350 315/110 45° -66 272 240 318 1/10
225340 315/125 45° -56 279 251 339 1/10
225330 315/160 45° -33 297 275 386 1/10
225320 315/200 45° -5 318 302 441 1/8
225310 315/250 45° 28 344 335 507 1/5
225300 315/315 45° 72 378 378 594 1/4
226360 400/110 45° -105 340 360 510 1/5
226350 400/125 45° -94 400 400 550 1/5
226340 400/160 45° -70 355 319 404 1/5
226330 400/200 45° -43 375 346 458 1/5
226320 400/250 45° -10 480 450 660 1/3
226310 400/315 45° 34 540 500 780 1/2
226300 400/400 45° 91 550 500 850 1/1
227360 500/110 45° -150 440 435 550 1/2
227350 500/160 45° -115 420 370 600 1/2
227340 500/200 45° -88 470 510 650 1/2
227330 500/250 45° -55 550 530 680 1/1
227320 500/315 45° -11 560 583 810 1/1
227310 500/400 45° 47 580 550 840 1/1
227300 500/500 45° 114 650 680 880 1/1


Арт. 220300
Наличие В наличии
Характеристики
Кольцевая жесткость: SN4
Материал: Твёрдый поливинилхлорид (твердый ПВХ), без пластификаторов и наполнителей.
Цвет: Оранжево-коричневый RAL 8023
Теплопроводность (Вт/K м): 0,15