
LEO AGRO SP | ||||||||||||||||||||
V = 4600 м3/ч | ||||||||||||||||||||
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 80/60°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 50/40°C | ||||||||||||||||
0 | 56,2 | 2480 | 20,0 | 34,0 | 48,6 | 2140 | 16,0 | 29,5 | 41 | 1800 | 12,0 | 25,0 | 33,4 | 1450 | 9,0 | 20,0 | 31,2 | 2710 | 26,0 | 19,0 |
5 | 52,0 | 2290 | 17,0 | 37,0 | 44,5 | 1950 | 13,0 | 32,5 | 36,9 | 1620 | 11,0 | 28,0 | 29,4 | 1280 | 7,0 | 23,0 | 27,2 | 2370 | 20,0 | 22,0 |
10 | 47,8 | 2110 | 15,0 | 40,0 | 40,4 | 1780 | 11,0 | 35,5 | 33 | 1440 | 9,0 | 30,5 | 25,5 | 1110 | 7,0 | 26,0 | 23,4 | 2030 | 15,0 | 24,5 |
15 | 43,8 | 1930 | 13,0 | 43,0 | 36,4 | 1600 | 10,0 | 38,0 | 29,1 | 1270 | 7,0 | 33,5 | 21,6 | 940 | 5,0 | 29,0 | 19,6 | 1710 | 12,0 | 27,5 |
20 | 39,8 | 1750 | 11,0 | 46,0 | 32,6 | 1430 | 8,0 | 41,0 | 25,3 | 1110 | 6,0 | 36,5 | 17,9 | 780 | 4,0 | 31,5 | 15,9 | 1380 | 8,0 | 30,5 |
Аппарат LEO AGRO SP можно устанавливать с помощью монтажной консоли предназначенной для настенного монтажа, которая дает возможность простого доступа для очистки и демонтажа аппарата.
монтажная консоль
Арт. | LEO ARGO SP |
Наличие | Под заказ |
Характеристики | |
Тепловая мощность: | 56.2 кВт |
Производительность: | 4600м3/ч |
Вес: | 27.3-31.0 кг |
Материал корпуса | пластик ABS |
Страна производства: | Польша |