Смесительная камера LEO KM предназначена для соединения с тепловентиляторами LEO FB и поступления свежего воздуха в помещение. В зависимости от потребностей поток нагнетаемого воздуха обогревается при помощи теплообменника, а потом направляется в помешение. Смесительная камера оснащена тримя входами воздуха: 2 рециркуляционного и 1 свежего. Возможная плавная регулировка степени открытия дроссельный заслонок входа воздуха в диапазоне 0-100%. Благодаря тому возможная рециркуляция тепла.
LEO FB 10V +LEO KM S | LEO FB 10M + LEO KM S | LEO FB 20V + LEO KM S | LEO FB 20M + LEO KM S | LEO FB 30V + LEO KM S | LEO FB 30M + LEO KM S | LEO FB 25V + LEO KM L | LEO FB 25M + LEO KM L | LEO FB 45V + LEO KM L | LEO FB 45M + LEO KM L | LEO FB 65V + LEO KM L | LEO FB 65M + LEO KM L | LEO FB 95V + LEO KM 95 | LEO FB 95M + LEO KM 95 | |||||||||||
Вентилятор | LEO KM + LEO FB V - осевой, однофазный, переменного тока с 3-скоростным двигателем | |||||||||||||||||||||||
LEO KM + LEO FB M - осевой, однофазный, переменного тока сэлектронно-коммутируемым двигателем | ||||||||||||||||||||||||
Клласс фильтра | EU3 | |||||||||||||||||||||||
Производительность [м3/ч] | 1750 | 1600 | 1500 | 3200 | 3000 | 2800 | 6500 | |||||||||||||||||
Питание [В/Гц] | 230/50 | |||||||||||||||||||||||
Максимальное потребление тока [A] | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 2,8 | 1,4 | ||||||||||
Максимальное потребление мощности [Вт] | 110 | 57,5 | 110 | 57,5 | 110 | 57,5 | 320 | 170 | 320 | 170 | 320 | 170 | 640 | 340 | ||||||||||
IP / класс изоляции | 54/F | |||||||||||||||||||||||
Максимальный уровень акустического давления [дБ (А)]* | 47 | 45 | 47 | 45 | 47 | 45 | 54 | 51 | 54 | 51 | 54 | 51 | 57 | 54 | ||||||||||
Максимальная длина потока воздуха ** [м] | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 18,0 | 16,5 | 15,5 | 25,0 | |||||||||||||||||
Тип теплоносителя |
Cu – Al., однорядный |
Cu – Al., двухрядный |
Cu – Al.,двухрядный | Cu – Al.,однорядный | Cu – Al.,двухрядный |
Cu – Al., трехрядный |
Cu – Al.,двухрядный | |||||||||||||||||
Номинальная тепловая мощность*** [кВт] | 9,2 | 18,7 | 23,3 | 24,2 | 37,3 | 52,0 | 87,0 | |||||||||||||||||
Прирост температуры (ΔT )*** [°C] | 15,5 | 34,5 | 46,0 | 22,5 | 37,0 | 55,5 | 39,5 | |||||||||||||||||
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 120 | |||||||||||||||||||||||
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | |||||||||||||||||||||||
Патрубок ["] | 1/2 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||
Конструкция | сталь, алюминий, пластик | |||||||||||||||||||||||
Цвет | серый | |||||||||||||||||||||||
Среда работы | внутри помещения | |||||||||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура [°C] | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Позиция работы | любая | |||||||||||||||||||||||
Вес аппарата [кг] | 25,9 | 24 | 26,8 | 24,9 | 27,9 | 26,1 | 34,3 | 31 | 35,5 | 32,6 | 37,8 | 34,5 | 70,2 | 63,6 | ||||||||||
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 26,6 | 24,7 | 28 | 26,1 | 29,3 | 27,5 | 35,3 | 32 | 37,5 | 34,6 | 40,5 | 37,2 | 73,7 | 67,1 |
Камера смешения LEO KM предназначена для соединения с тепловентиляторами LEO FB, ее можно устанавливать на стене и под перекрытием в любой позиции. В стандартном исполнении оборудование оснащено крепежными держателями для подпотолочной установки на монтажных шпильках.
Дополнительными элементами установки LEOKMFB являются:
Монтажные консоли – позволяют прикрепить аппараты к вертикальным перегородкам.
Гибкие вставки – позволяют установить смесительную камеру к воздухозаборникам или системе вентиляции, а также предотвращают передачу механических вибраций.
Ниже представляем несколько рекомендациий по монтажу:
Необходимо обеспечить равномерное распределение теплого воздуха по всему объему помещения.
Не рекомендуется использовать воздуховоды с коленом, так как каждое колено уменьшает объем поступающего воздуха, что значительно снижает производительность аппарата.
При установке разрешается применить прямой воздуховод для притока свежего воздуха максимальной длиной 5 метров.
При установке камеры смешения с воздухонагревателем нужно обратить внимание на то, чтобы на пути струи воздуха не было преград.
Камеры смешения с воздухонагревателем на противоположных стенах необходимо монтировать в шахматном порядке.
Арт. | LEO KM |
Наличие | Под заказ |
Характеристики | |
Тепловая мощность: | 6 - 87 кВт |
Производительность: | 300 - 6500 м3/ч |
Вес: | 24,0 - 73,7 кг |
Материал корпуса | сталь+алюминий |
Страна производства: | Польша |
: 3.78 Mb