
G1-W-150 | G1-N-150 | G1-E-150 | G1-W-200 | G1-N-200 | G1-E-200 | |
Питание [В/Гц] | 230/50 | 3x400/50 | 230/50 | 3x400/50 | ||
Макс. потребление тока [A] | 2,6 | 20,5 | 3,9 | 32 | ||
Макс. расход мощности [Вт] | 0,6 | 12,7 | 0,9 | 20 | ||
Производительность [м3/ч] | 6200 | 6500 | 6300 | 8100 | 8600 | 8200 |
IP вентилятора | 54 | |||||
Уровень акустического давления [дБ(A)]* | 62 | 64 | ||||
Макс. темп. теплоносителя [oC] / Макс. рабочее давление [МПа] | 130 / 1,6 | - | - | 130 / 1,6 | - | - |
Изменение температуры (ΔT) [oC]** | 12 | - | 7 | 12 | - | 7 |
Патрубок [”] | ¾ | - | - | ¾ | - | - |
Вес аппарата [кг] | 47,4 | 43 | 49,8 | 62 | 58 | 67 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 49,7 | - | - | 64,3 | - | - |
Длина потока воздуха*** | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 |
* уровень акустического давления для помещений со средней способностью к поглощению звука, объемом 1500 м3, на расстоянии 2м от устройства.
Габариты ELiS G 150
Завесы ELiS G в стандартном исполнении оснащены комплектом держателей, которые позволяют установить аппарат как горизонтально, так и вертикально. В этих случаях необходимо прикрепить аппарат к конструкции, которая позволит выдержать его вес с помощью шпилек или дополнительных держателей.
Рекомендуемая установка:
Необходимо помнить, чтобы размеры ворот не превышали:
- в случае односторонней вертикальной установки до 7,5 м,
- в случае двухсторонней вертикальной установки до 13 м,
- в случае горизонтальной установки до 7,5м.
Арт. | ELiS G |
Наличие | Под заказ |
Характеристики | |
Длина потока воздуха: | 7.5 м |
Производительность: | 6200 - 8600 м3/ч |
Вес: | 43,0 - 67,0 кг |
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
Страна производства: | Польша |
: 2.33 Mb