Воздушные завесы производства компании Flowair (Польша) предназначены для предотвращения потерь или неконтролируемого притока тепла в помещение. Установка воздушных завес позволяет защитить помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого в летний период времени.
Воздушные завесы производства компании Flowair (Польша) предназначены для предотвращения потерь или неконтролируемого притока тепла в помещение. Установка воздушных завес позволяет защитить помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого в летний период времени. Завесы серии ELiS T с водяным, электрическим, а также без обогрева доступны в трех размерах: 1м, 1,5м и 2м. Применение при изготовлении современных материалов: корпус изготовлен из стали (RAL 9007), EPP (вспененный полипропилен), алюминия и пластика, что позволило значительно понизить вес аппарата, а также уровень шума от работы оборудования. Завесы с электрическим обогревом оснащены нагревателями типа Р.Т.С., в завесах с водяным обогревом применяются медные теплообменники с алюминиевыми ламелями. Направляющие воздуха позволяют регулировать наклон струи воздуха. Современные завесы серии ELiS T можно устанавливать на промышленные и бытовые объекты, а также объекты с повышенными эстетическими требованиями. Модели ELiS T предназначены для горизонтальной и вертикальной установки. Автоматика дает возможность подключения завесы к системе диспетчеризации (BMS).
ELiS T-W-100 | ELiS T-N-100 | ELiS T-E-100 | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Потребление мощности [кВт] | 0,38 | 0,38 | 7,5 |
Потребление тока [A] | 1,7 | 1,7 | 11 |
IP | 21 | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F | F |
Патрубки ["] | ½” | - | - |
Производительность [м3/ч] |
2300 | 2900 | 2300 |
Уровень акустического давления [дБ(A)]* | 67 | 69 | 67 |
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 | - | - |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | - | - |
Вес аппарата [кг] | 22,1 | 20,7 | 24 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 22,9 | - | - |
* уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3 на расстоянии 2 м от аппарата
Габариты ELiS T-N-E 100
ELiS T-W-150 | ELiS T-N-150 | ELiS T-E-150 | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Потребление мощности [кВт] | 0,4 | 0,42 | 11,5 |
Потребление тока [A] | 1,8 | 1,9 | 16,6 |
IP | 21 | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F | F |
Патрубки ["] | ½” | - | - |
Производительность | 3900 | 4000 | 3900 |
Максимальный уровень акустического давления [дБ(A)]* | 67 | 69 | 67 |
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 | - | - |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | - | - |
Вес аппарата [кг] | 29,5 | 27 | 31,5 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 30,7 | - | - |
* уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3 на расстоянии 2 м от аппарата
ELiS T-W-200 | ELiS T-N-200 | ELiS T-E-200 | |
Питание [В/Гц] | 230 / 50 | 230 / 50 | 3 x400 / 50 |
Потребление мощности [кВт] | 0,44 | 0,46 | 15,5 |
Потребление тока [A] | 2,0 | 2,1 | 22,4 |
IP | 21 | 21 | 21 |
Класс изоляции | F | F | F |
Патрубки ["] | ½” | - | - |
Производительность [м3/ч] | 5100 | 5300 | 5100 |
Максимальный уровень акустического давления [дБ(A)]* | 68 | 70 | 68 |
Максимальная температура теплоносителя [oC] | 95 | - | - |
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1,6 | - | - |
Вес аппарата [кг] | 34,3 | 31,5 | 37 |
Вес аппарата, наполненного водой [кг] | 35,9 | - | - |
* уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3 на расстоянии 2 м от аппарата
Арт. | ELIS T |
Наличие | В наличии |
Характеристики | |
Длина потока воздуха: | 4 м |
Производительность: | 1900-5300 м3/ч |
Вес: | 20,7-37 кг |
Материал корпуса | сталь, пластик, EPP, алюминий |
Страна производства: | Польша |
: 754.97 Kb