Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30нж41нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 346 |
Задвижка 30нж41нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 160 | 336 | 428 |
Задвижка 30нж41нж Ду 100 | 100 | 230 | 215 | 210 | 385 | 496 |
Задвижка 30нж41нж Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 470 | 600 |
Задвижка 30нж41нж Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 320 | 576 | 742 |
Задвижка 30нж41нж Ду 200 | 200 | 330 | 335 | 320 | 686 | 902 |
Задвижка 30нж41нж Ду 250 | 250 | 450 | 405 | 400 | 854 | 1118 |
Задвижка 30нж41нж Ду 300 | 300 | 500 | 460 | 460 | 998 | 1315 |
Задвижка 30нж41нж Ду 350 | 350 | 550 | 520 | 460 | 1220 | 1570 |
Задвижка 30нж41нж Ду 400 | 400 | 600 | 580 | 502 | 1440 | 1850 |
Арт. | 30нж41нж |
Наличие | В наличии |
Характеристики | |
Максимальное рабочее дпавление | РУ=1,6 МПа; |
Максимальная рабочая температура: | Т=525° С |
Рабочая среда: | жидкие и газообразные |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое |
Фланцы корпуса по | ГОСТ 12815-80 |
Ответные фланцы по | ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 |
Направление подачи среды: | любое |
Рабочее положение затвора: | полностью открыто или полностью закрыто |
Рабочая температура окружающего воздуха: | не ниже -60° С |
Материал корпуса, крышки, клина: | сталь 12Х18Н9ТЛ |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Страна изготовления: | Россия |
Производитель | Муромский завод трубопроводной арматуры |