Наименование | DN | L | D | H2 |
---|---|---|---|---|
Задвижка 30нж941нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 303 |
Задвижка 30нж941нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 349 |
Задвижка 30нж941нж Ду 100 | 100 | 230 | 215 | 399 |
Задвижка 30нж941нж Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 460 |
Задвижка 30нж941нж Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 577 |
Задвижка 30нж941нж Ду 200 | 200 | 330 | 335 | 690 |
Задвижка 30нж941нж Ду 250 | 250 | 450 | 405 | 838 |
Задвижка 30нж941нж Ду 300 | 300 | 500 | 460 | 986 |
Задвижка 30нж941нж Ду 350 | 350 | 550 | 520 | 1205 |
Задвижка 30нж941нж Ду 400 | 400 | 600 | 580 | 1425 |
Задвижка 30нж941нж Ду 500 | 500 | 700 | 710 |
1545 |
Арт. | 30нж941нж |
Наличие | В наличии |
Характеристики | |
Максимальное рабочее дпавление | РУ=1,6 МПа; |
Максимальная рабочая температура: | Т=525° С |
Рабочая среда: | жидкие и газообразные |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое |
Фланцы корпуса по | ГОСТ 12815-80 |
Ответные фланцы по | ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 |
Направление подачи среды: | любое |
Рабочее положение затвора: | полностью открыто или полностью закрыто |
Рабочая температура окружающего воздуха: | не ниже -60° С |
Материал корпуса, крышки, клина: | сталь 12Х18Н9ТЛ |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Страна изготовления: | Россия |
Производитель | Муромский завод трубопроводной арматуры |